- Les Dynamiques :
- Tarifs - Inscription à une équipe Dynamiques
Tarifs de la saison 2024-2025
Sujet à changement
| Sport | Nombre de pratiques / semaine | Coût approximatif / année |
|---|---|---|
| Badminton Mixte Division 2 | 3 | 674,25 $ |
| Basketball F&M Division 1 | 5 | 791,38 $ |
| Basketball F Division 2 | 3 - 4 | 632,84 $ |
| Basketball M Division 2 | 3 - 4 | 726,36 $ |
| Basketball F&M Division 3 | 2 | 549,27 $ |
| Cheerleading Mixte Division 2 | 2 | 632,84 $ |
| Cross-country F&M Division 2 | 3 | 649,37 $ |
| Hockey M Division 1 | 3 | 6 174,06 $ |
| Hockey M Division 2 | 3 | 4 247,13 $ |
| Rugby F&M Division 3 | 2 | 503,59 $ |
| Soccer F&M Division 1 | 3 | 728,94 $ |
| Soccer F&M Division 2 | 2 | 637,53 $ |
| Tennis Mixte | 2 | 996,27 $ |
| Volleyball F&M Division 2 | 2 - 3 | 616,25 $ |
* Tarifs taxes incluses
Pour en savoir plus
418 659-6631
dynamiques@csfoy.ca