- Les Dynamiques :
- Tarifs - Inscription à une équipe Dynamiques
Tarifs de la saison 2024-2025
Sujet à changement
| Sport | Nombre de pratiques / semaine | Coût approximatif / année |
|---|---|---|
| Badminton Mixte Division 2 | 3 | 612 $ |
| Basketball F&M Division 1 | 5 | 612 $ |
| Basketball F&M Division 2 | 3 - 4 | 535 $ |
| Basketball F&M Division 3 | 2 | 421 $ |
| Cheerleading Mixte | 2 | 485 $ |
| Cross-country F&M | 3 | 535 $ |
| Hockey M Division 1 | 3 | 5 150 $ |
| Hockey M Division 2 | 3 | 3 375 $ |
| Rugby F&M | 2 | 421 $ |
| Soccer F&M Division 1 | 3 | 612 $ |
| Soccer F&M Division 2 | 2 | 485 $ |
| Tennis Mixte | 2 | 778 $ |
| Volleyball F&M Division 2 | 2 - 3 | 485 $ |
* Tarifs avant taxes
Pour en savoir plus
418 659-6631
dynamiques@csfoy.ca